MaterialColorPalette.MaterialColor Enum
Definition
Defines all colors in the Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.
public enum MaterialColorPalette.MaterialColor
Remarks
This is done in an enum to ensure it is compiled into the assembly improving startup performance.
Fields
| Name | Description |
|---|---|
| Amber100 | No summary available. |
| Amber200 | No summary available. |
| Amber300 | No summary available. |
| Amber400 | No summary available. |
| Amber50 | No summary available. |
| Amber500 | No summary available. |
| Amber600 | No summary available. |
| Amber700 | No summary available. |
| Amber800 | No summary available. |
| Amber900 | No summary available. |
| AmberA100 | No summary available. |
| AmberA200 | No summary available. |
| AmberA400 | No summary available. |
| AmberA700 | No summary available. |
| Black | No summary available. |
| Blue100 | No summary available. |
| Blue200 | No summary available. |
| Blue300 | No summary available. |
| Blue400 | No summary available. |
| Blue50 | No summary available. |
| Blue500 | No summary available. |
| Blue600 | No summary available. |
| Blue700 | No summary available. |
| Blue800 | No summary available. |
| Blue900 | No summary available. |
| BlueA100 | No summary available. |
| BlueA200 | No summary available. |
| BlueA400 | No summary available. |
| BlueA700 | No summary available. |
| BlueGray100 | No summary available. |
| BlueGray200 | No summary available. |
| BlueGray300 | No summary available. |
| BlueGray400 | No summary available. |
| BlueGray50 | No summary available. |
| BlueGray500 | No summary available. |
| BlueGray600 | No summary available. |
| BlueGray700 | No summary available. |
| BlueGray800 | No summary available. |
| BlueGray900 | No summary available. |
| Brown100 | No summary available. |
| Brown200 | No summary available. |
| Brown300 | No summary available. |
| Brown400 | No summary available. |
| Brown50 | No summary available. |
| Brown500 | No summary available. |
| Brown600 | No summary available. |
| Brown700 | No summary available. |
| Brown800 | No summary available. |
| Brown900 | No summary available. |
| Cyan100 | No summary available. |
| Cyan200 | No summary available. |
| Cyan300 | No summary available. |
| Cyan400 | No summary available. |
| Cyan50 | No summary available. |
| Cyan500 | No summary available. |
| Cyan600 | No summary available. |
| Cyan700 | No summary available. |
| Cyan800 | No summary available. |
| Cyan900 | No summary available. |
| CyanA100 | No summary available. |
| CyanA200 | No summary available. |
| CyanA400 | No summary available. |
| CyanA700 | No summary available. |
| DeepOrange100 | No summary available. |
| DeepOrange200 | No summary available. |
| DeepOrange300 | No summary available. |
| DeepOrange400 | No summary available. |
| DeepOrange50 | No summary available. |
| DeepOrange500 | No summary available. |
| DeepOrange600 | No summary available. |
| DeepOrange700 | No summary available. |
| DeepOrange800 | No summary available. |
| DeepOrange900 | No summary available. |
| DeepOrangeA100 | No summary available. |
| DeepOrangeA200 | No summary available. |
| DeepOrangeA400 | No summary available. |
| DeepOrangeA700 | No summary available. |
| DeepPurple100 | No summary available. |
| DeepPurple200 | No summary available. |
| DeepPurple300 | No summary available. |
| DeepPurple400 | No summary available. |
| DeepPurple50 | No summary available. |
| DeepPurple500 | No summary available. |
| DeepPurple600 | No summary available. |
| DeepPurple700 | No summary available. |
| DeepPurple800 | No summary available. |
| DeepPurple900 | No summary available. |
| DeepPurpleA100 | No summary available. |
| DeepPurpleA200 | No summary available. |
| DeepPurpleA400 | No summary available. |
| DeepPurpleA700 | No summary available. |
| Gray100 | No summary available. |
| Gray200 | No summary available. |
| Gray300 | No summary available. |
| Gray400 | No summary available. |
| Gray50 | No summary available. |
| Gray500 | No summary available. |
| Gray600 | No summary available. |
| Gray700 | No summary available. |
| Gray800 | No summary available. |
| Gray900 | No summary available. |
| Green100 | No summary available. |
| Green200 | No summary available. |
| Green300 | No summary available. |
| Green400 | No summary available. |
| Green50 | No summary available. |
| Green500 | No summary available. |
| Green600 | No summary available. |
| Green700 | No summary available. |
| Green800 | No summary available. |
| Green900 | No summary available. |
| GreenA100 | No summary available. |
| GreenA200 | No summary available. |
| GreenA400 | No summary available. |
| GreenA700 | No summary available. |
| Indigo100 | No summary available. |
| Indigo200 | No summary available. |
| Indigo300 | No summary available. |
| Indigo400 | No summary available. |
| Indigo50 | No summary available. |
| Indigo500 | No summary available. |
| Indigo600 | No summary available. |
| Indigo700 | No summary available. |
| Indigo800 | No summary available. |
| Indigo900 | No summary available. |
| IndigoA100 | No summary available. |
| IndigoA200 | No summary available. |
| IndigoA400 | No summary available. |
| IndigoA700 | No summary available. |
| LightBlue100 | No summary available. |
| LightBlue200 | No summary available. |
| LightBlue300 | No summary available. |
| LightBlue400 | No summary available. |
| LightBlue50 | No summary available. |
| LightBlue500 | No summary available. |
| LightBlue600 | No summary available. |
| LightBlue700 | No summary available. |
| LightBlue800 | No summary available. |
| LightBlue900 | No summary available. |
| LightBlueA100 | No summary available. |
| LightBlueA200 | No summary available. |
| LightBlueA400 | No summary available. |
| LightBlueA700 | No summary available. |
| LightGreen100 | No summary available. |
| LightGreen200 | No summary available. |
| LightGreen300 | No summary available. |
| LightGreen400 | No summary available. |
| LightGreen50 | No summary available. |
| LightGreen500 | No summary available. |
| LightGreen600 | No summary available. |
| LightGreen700 | No summary available. |
| LightGreen800 | No summary available. |
| LightGreen900 | No summary available. |
| LightGreenA100 | No summary available. |
| LightGreenA200 | No summary available. |
| LightGreenA400 | No summary available. |
| LightGreenA700 | No summary available. |
| Lime100 | No summary available. |
| Lime200 | No summary available. |
| Lime300 | No summary available. |
| Lime400 | No summary available. |
| Lime50 | No summary available. |
| Lime500 | No summary available. |
| Lime600 | No summary available. |
| Lime700 | No summary available. |
| Lime800 | No summary available. |
| Lime900 | No summary available. |
| LimeA100 | No summary available. |
| LimeA200 | No summary available. |
| LimeA400 | No summary available. |
| LimeA700 | No summary available. |
| Orange100 | No summary available. |
| Orange200 | No summary available. |
| Orange300 | No summary available. |
| Orange400 | No summary available. |
| Orange50 | No summary available. |
| Orange500 | No summary available. |
| Orange600 | No summary available. |
| Orange700 | No summary available. |
| Orange800 | No summary available. |
| Orange900 | No summary available. |
| OrangeA100 | No summary available. |
| OrangeA200 | No summary available. |
| OrangeA400 | No summary available. |
| OrangeA700 | No summary available. |
| Pink100 | No summary available. |
| Pink200 | No summary available. |
| Pink300 | No summary available. |
| Pink400 | No summary available. |
| Pink50 | No summary available. |
| Pink500 | No summary available. |
| Pink600 | No summary available. |
| Pink700 | No summary available. |
| Pink800 | No summary available. |
| Pink900 | No summary available. |
| PinkA100 | No summary available. |
| PinkA200 | No summary available. |
| PinkA400 | No summary available. |
| PinkA700 | No summary available. |
| Purple100 | No summary available. |
| Purple200 | No summary available. |
| Purple300 | No summary available. |
| Purple400 | No summary available. |
| Purple50 | No summary available. |
| Purple500 | No summary available. |
| Purple600 | No summary available. |
| Purple700 | No summary available. |
| Purple800 | No summary available. |
| Purple900 | No summary available. |
| PurpleA100 | No summary available. |
| PurpleA200 | No summary available. |
| PurpleA400 | No summary available. |
| PurpleA700 | No summary available. |
| Red100 | No summary available. |
| Red200 | No summary available. |
| Red300 | No summary available. |
| Red400 | No summary available. |
| Red50 | No summary available. |
| Red500 | No summary available. |
| Red600 | No summary available. |
| Red700 | No summary available. |
| Red800 | No summary available. |
| Red900 | No summary available. |
| RedA100 | No summary available. |
| RedA200 | No summary available. |
| RedA400 | No summary available. |
| RedA700 | No summary available. |
| Teal100 | No summary available. |
| Teal200 | No summary available. |
| Teal300 | No summary available. |
| Teal400 | No summary available. |
| Teal50 | No summary available. |
| Teal500 | No summary available. |
| Teal600 | No summary available. |
| Teal700 | No summary available. |
| Teal800 | No summary available. |
| Teal900 | No summary available. |
| TealA100 | No summary available. |
| TealA200 | No summary available. |
| TealA400 | No summary available. |
| TealA700 | No summary available. |
| White | No summary available. |
| Yellow100 | No summary available. |
| Yellow200 | No summary available. |
| Yellow300 | No summary available. |
| Yellow400 | No summary available. |
| Yellow50 | No summary available. |
| Yellow500 | No summary available. |
| Yellow600 | No summary available. |
| Yellow700 | No summary available. |
| Yellow800 | No summary available. |
| Yellow900 | No summary available. |
| YellowA100 | No summary available. |
| YellowA200 | No summary available. |
| YellowA400 | No summary available. |
| YellowA700 | No summary available. |
Amber100 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber100
Amber200 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber200
Amber300 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber300
Amber400 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber400
Amber50 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber50
Amber500 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber500
Amber600 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber600
Amber700 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber700
Amber800 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber800
Amber900 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Amber900
AmberA100 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor AmberA100
AmberA200 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor AmberA200
AmberA400 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor AmberA400
AmberA700 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor AmberA700
Black Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Black
Blue100 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue100
Blue200 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue200
Blue300 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue300
Blue400 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue400
Blue50 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue50
Blue500 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue500
Blue600 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue600
Blue700 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue700
Blue800 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue800
Blue900 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Blue900
BlueA100 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueA100
BlueA200 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueA200
BlueA400 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueA400
BlueA700 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueA700
BlueGray100 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray100
BlueGray200 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray200
BlueGray300 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray300
BlueGray400 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray400
BlueGray50 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray50
BlueGray500 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray500
BlueGray600 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray600
BlueGray700 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray700
BlueGray800 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray800
BlueGray900 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor BlueGray900
Brown100 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Brown100
Brown200 Field
public Avalonia.Controls.MaterialColorPalette.MaterialColor Brown200