Настройка Анимации
Полный список встроенных настроек анимации в Avalonia UI:
- Easing Functions (функция плавности)
- Fill Modes (Определение стилей до и после вопроизведения анимации)
- Playback Direction (Порядок воспроизведение)
- Repeat (Повторное воспроизведение)
Easing Functions
Easing
functions describe how quickly an animated property changes from its starting value into its ending value across the animation time. Avalonia.Animation.Easings
contains the following easings:
Default |
---|
LinearEasing |
Ease-In | Ease-Out | Ease-In-Out |
---|---|---|
SineEaseIn | SineEaseOut | SineEaseInOut |
QuadraticEaseIn | QuadraticEaseOut | QuadraticEaseInOut |
CubicEaseIn | CubicEaseOut | CubicEaseInOut |
QuarticEaseIn | QuarticEaseOut | QuarticEaseInOut |
QuinticEaseIn | QuinticEaseOut | QuinticEaseInOut |
ExponentialEaseIn | ExponentialEaseOut | ExponentialEaseInOut |
CircularEaseIn | CircularEaseOut | CircularEaseInOut |
BackEaseIn | BackEaseOut | BackEaseInInOut |
ElasticEaseIn | ElasticEaseOut | ElasticEaseInOut |
BounceEaseIn | BounceEaseOut | BounceEaseInOut |
Additionally, you can provide your own easing by deriving from Easing
or by providing parameters to SplineEasing
or SpringEasing
.
FillMode
The FillMode
attribute of an Animation
defines how the animated property persists after an animation completes and during delays in-between runs.
Варианты поведения:
Значение | Описание |
---|---|
None | Value will not persist after animation nor the first value will be applied when the animation is delayed. |
Forward | The last interpolated value will be persisted to the target property. |
Backward | The first interpolated value will be displayed on animation delay. |
Both | Будет использоваться Forward и Backward поведения. |
PlaybackDirection
Порядок воспроизведения включает как направление, так и любые повторы. Возможные параметры:
Значение | Описание |
---|---|
Normal | Анимация воспроизводится нормально. |
Reverse | Анимация воспроизводится в обратном напр авлении. |
Alternate | Анимация воспроизводится сначала вперед, затем назад. |
AlternateReverse | Анимация воспроизводится сначала назад, затем вперед. |
IterationCount
Задает количество повторов воспроизведения.
Значение | Описание |
---|---|
N | (N - целочисленное) - воспроизводит N раз. N может быть нулем. |
Infinite | Бесконечный повтор |